| Foto | Merk en model | Bouwjaar | Kleur | Km.stand | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia RSV 1000 MILLE | 2002 | Blauw | 35.500 | Verkocht |
| Aprilia RSV 1000 R | 2004 | Zilver | 13.800 | € 6.390 |
| Aprilia RSV 1000 R FACTORY | 2004 | ZWART/ZILVER | 26.400 | € 6.680 |
| Aprilia RSV MILLE | 2004 | Zwart | 25.870 | € 5.980 |
| Aprilia RSV MILLE | 2003 | Zwart | 30.334 | € 4.590 |
| BMW K 1100 LT | 1994 | Zwart | 54.500 | € 3.450 |
| BMW K 1100 LT ABS | 1999 | Blauw | 162.200 | € 2.980 |
| BMW K 1100 RS | 1994 | Zwart | 50.400 | € 2.980 |
| BMW K 1200 LT ABS | 2000 | Grijs | 107.741 | € 6.480 |
| BMW K 1200 RS ABS | 2001 | Blauw | 49.000 | € 5.690 |
| BMW K 1200 RS ABS | 1997 | Blauw | 91.600 | € 3.480 |
| BMW R 100 RT | 1990 | Rood | 59.700 | € 2.940 |
| BMW R 100 RT | 1979 | Rood | 71.398 | € 2.590 |
| BMW R 1100 R ABS | 1995 | Rood | 101.180 | € 2.890 |
| BMW R 1150 GS | 2001 | Geel | 76.915 | € 5.480 |
| BMW R 1150 GS | 2001 | Zwart | 52.700 | € 5.480 |
| BMW R 1150 GS ABS | 2000 | Zwart | 88.136 | Verkocht |
| BMW R 1150 RT ABS | 2004 | Grijs | 140.667 | € 5.890 |
| BMW R 1150 RT ABS | 2003 | Grijs | 71.600 | € 6.890 |
| BMW R 1200 GS ABS | 2009 | Zwart Grijs | 23.112 | € 11.890 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 2009 | Grijs | 36.702 | € 13.980 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 2007 | Zwart | 30.100 | € 11.490 |
| BMW R 1200 RT ABS | 2005 | Rood | 46.130 | € 9.890 |
| Cagiva RAPTOR 1000 | 2005 | Zilver | 20.300 | € 5.480 |
| Ducati 906 PASO | 1991 | Rood | 40.500 | € 2.690 |
| Ducati M 1000 | 2005 | Rood | 22.600 | € 6.480 |
| Honda CB 1000 Big one | 1996 | Zwart | 41.000 | € 2.940 |
| Honda CB 1100 SF X-11 | 1999 | Blauw | 11 | € 2.980 |
| Honda CB 600 FA | 2010 | Wit Rood | 5.842 | € 6.690 |
| Honda CB 750 K7 | 1977 | Rood | 11 | € 4.890 |
| Honda CBF 1000 ABS | 2006 | Zilver | 18.000 | € 5.890 |
| Honda CBF 1000 BLACK EDITION | 2011 | Zwart | 1 | € 9.980 |
| Honda CBF 600 S | 2005 | Paars | 5.100 | € 4.890 |
| Honda CBF 600 SA | 2011 | Zwart | 1.900 | € 7.190 |
| Honda CBR 1000 F | 1993 | Donkerblauw | 35.075 | € 2.590 |
| Honda CBR 1000 RR | 2005 | Rood Blauw | 27.000 | € 6.790 |
| Honda CBR 1100 XX BLACKBIRD | 1999 | Blauw | 73.400 | € 4.390 |
| Honda CBR 600 F | 2011 | Rood Wit | 1.509 | € 7.980 |
| Honda CBR 600 F | 2004 | Rood | 46.500 | € 4.480 |
| Honda CBR 600 RR | 2008 | Blauw | 10.600 | € 7.980 |
| Honda CBR 600 RR | 2005 | Rood Blauw | 44.700 | € 6.290 |
| Honda CBR 900 RR FIREBLADE | 2001 | Blauw | 50.800 | € 3.980 |
| Honda CBR 900 RR FIREBLADE | 1998 | Rood | 47.300 | € 3.190 |
| Honda CBX | 1982 | Wit Blauw | 58.780 | € 3.890 |
| Honda F6C VALKYRIE | 2000 | Zwart/ bruin | 41.250 | € 7.890 |
| Honda FJBS 600 SILVERWING ABS | 2007 | Blauw | 40.106 | € 5.390 |
| Honda FJS 400 ABS SILVERWING | 2009 | Wit | 9.600 | € 5.890 |
| Honda FJS 400 SILVERWING | 2008 | Donker grijs | 9.150 | Verkocht |
| Honda GL 1000 GOLDWING | 1977 | Rood | 87.961 | € 2.990 |
| Honda GL 1200 GOLDWING INTERST. | 1984 | Grijs | 81.558 | € 2.890 |
| Honda GL 1500 GOLDWING ASPENCADE | 1997 | Donkerblauw | 53.020 | € 8.190 |
| Honda GL 1500 GOLDWING ASPENCADE | 1995 | Groen | 90.322 | € 7.390 |
| Honda GL 1500 GOLDWING ASPENCADE | 1989 | Grijs | 66.126 | € 5.690 |
| Honda GL 1500 GOLDWING SE | 1998 | Zwart | 53.800 | € 8.390 |
| Honda GL 1500 GOLDWING SE | 1993 | Zwart | 107.000 | € 6.950 |
| Honda GL 1800 GOLDWING ABS | 2006 | Donkerrood | 95.100 | € 16.980 |
| Honda GL 1800 GOLDWING ABS | 2005 | Rood | 101.000 | € 15.690 |
| Honda NT 650 V DEAUVILLE | 2000 | Rood | 48.688 | € 2.980 |
| Honda NT 650 V DEAUVILLE | 1999 | Zwart | 31.200 | € 3.190 |
| Honda NT 700 VA DEAUVILLE | 2011 | Zwart | 50 | € 10.490 |
| Honda NT 700V Deauville | 2006 | Grijs | 14.517 | € 6.380 |
| Honda SH 300I ABS | 2011 | Zwart | 1 | € 4.790 |
| Honda ST 1100 ABS/TCS | 2001 | MAROON | 86.947 | € 5.480 |
| Honda ST 1100 PAN EUROPEAN | 1997 | Blauw | 96.300 | € 4.390 |
| Honda ST 1100 PAN EUROPEAN | 1995 | Blauw | 87.078 | € 3.890 |
| Honda ST 1100 PAN EUROPEAN | 1993 | Groen | 150.527 | € 2.980 |
| Honda ST 1100 PAN EUROPEAN | 1993 | Rood | 123.600 | Verkocht |
| Honda ST 1100 PAN EUROPEAN | 1992 | Beige | 147.000 | € 2.890 |
| Honda ST 1300 PAN EUROPEAN | 2002 | Grijs | 86.000 | € 6.790 |
| Honda ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | 2006 | Antraciet | 57.700 | Verkocht |
| Honda ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | 2005 | Zilver | 34.806 | € 9.590 |
| Honda SW-T 400 ABS | 2011 | Wit | 1 | € 7.490 |
| Honda VFR 1200 DCT | 2010 | Zilver | 6.800 | € 13.950 |
| Honda VFR 750 F | 1996 | Rood | 50.400 | € 3.290 |
| Honda VFR 800 FI | 1999 | Rood | 50.339 | € 3.690 |
| Honda VFR 800 FI | 1998 | Rood | 30.390 | Verkocht |
| Honda VFR 800 FI | 1997 | Rood | 51.636 | € 3.390 |
| Honda VFR 800 V-TEC | 2005 | Rood | 11.290 | € 6.890 |
| Honda VFR 800 V-tec ABS | 2008 | Zilver | 17.480 | € 8.890 |
| Honda VFR 800 V-TEC ABS | 2007 | Zwart | 17.400 | € 7.890 |
| Honda VFR 800 V-TEC ABS | 2006 | Zilver | 15.300 | € 7.690 |
| Honda VFR 800 X CROSSRUNNER | 2011 | Wit | 2.100 | € 10.890 |
| Honda VT 1100 C2 | 2003 | Zwart | 17.700 | Verkocht |
| Honda VT 1100 C3 SHADOW AERO | 1998 | Groen creme | 27.300 | € 4.890 |
| Honda VT 600 C SHADOW | 1993 | Rood | 9.765 | € 2.690 |
| Honda VT 750 C SHADOW | 2004 | Donkerrood | 20.800 | € 5.590 |
| Honda VT 750 S | 2011 | Zwart | 1 | € 6.890 |
| Honda VTR 1000 F FIRESTORM | 1997 | Rood | 47.774 | € 3.480 |
| Honda VTR 1000 SP1 | 2000 | Rood | 47.010 | € 4.890 |
| Honda VTR 1000 SP1 | 2000 | Rood | 48.307 | € 4.890 |
| Honda VTX 1300 | 2006 | Zwart | 4.249 | Verkocht |
| Honda VTX 1300 CX ABS | 2010 | Blauw | 5.013 | € 12.890 |
| Honda XL 1000 V VARADERO | 2002 | Zwart | 45.179 | € 4.980 |
| Honda XL 1000 V VARADERO | 2002 | Rood | 44.860 | € 4.980 |
| Honda XL 1000 V VARADERO ABS | 2007 | Zilver | 32.069 | € 7.890 |
| Honda XL 1000 V VARADERO ABS | 2007 | Zilver | 11.503 | € 7.890 |
| Kawasaki GTR 1400 ABS | 2008 | Zwart | 28.207 | € 9.890 |
| Kawasaki KLE 650 VERSYS ABS | 2007 | Zilver | 20.500 | € 5.480 |
| Kawasaki VN 750 VULCAN | 1993 | Groen/blauw | 10.986 | € 2.680 |
| Kawasaki VN 800 CLASSIC | 2004 | Donkerblauw | 19.594 | € 4.890 |
| Kawasaki VN 900 CLASSIC | 2007 | Zwart | 3.430 | € 6.480 |
| Kawasaki Z 750 | 2007 | Zilver | 20.800 | € 6.190 |
| Kawasaki ZRX 1200 S | 2005 | Groen | 11.370 | € 5.890 |
| Kawasaki ZX 12R NINJA | 2001 | Grijs | 37.000 | € 4.890 |
| Kawasaki ZX 6R NINJA | 1999 | Rood | 76.800 | € 2.690 |
| Kawasaki ZX 6R NINJA | 1998 | GROEN/BLAUW | 49.867 | € 2.890 |
| Kawasaki ZX 6R NINJA | 1998 | Rood | 33.448 | € 2.890 |
| Kawasaki ZX 7R NINJA | 2001 | Groen | 39.170 | € 3.940 |
| Kawasaki ZX 7R NINJA | 1996 | Groen | 48.500 | € 2.890 |
| Kawasaki ZX 9R NINJA | 2004 | Zilver | 34.680 | € 4.690 |
| Kawasaki ZXR 750 | 1992 | Rood | 25.850 | € 2.690 |
| Kawasaki ZZR 1400 ABS | 2006 | Grijs | 35.600 | € 7.890 |
| Kawasaki ZZR 600 | 1997 | Zilver | 43.200 | € 2.690 |
| Moto Morini CORSARO 1200 | 2006 | Zwart | 24.740 | € 6.290 |
| Piaggio MP-3 400 IE | 2009 | Grijs | 26.400 | € 6.190 |
| Piaggio MP3 250 RL | 2008 | Zwart | 16.400 | € 4.890 |
| Suzuki AN 400 BURGMAN | 2009 | Grijs | 5.625 | € 5.140 |
| Suzuki AN 400 BURGMAN | 2002 | Grijs | 28.300 | € 3.190 |
| Suzuki AN 650 BURGMAN ABS EXECUTIVE | 2007 | Zilver | 4.500 | € 7.890 |
| Suzuki AN 650 BURGMAN ABS EXECUTIVE | 2005 | Zilver | 41.300 | € 5.190 |
| Suzuki B-KING X-TREME ABS | 2009 | Zwart | 11.020 | Verkocht |
| Suzuki C 1800 INTRUDER SPECIAL | 2008 | Special | 4.600 | € 11.890 |
| Suzuki DL 650 V-STROM | 2011 | Zwart | 500 | € 8.590 |
| Suzuki DL 650 V-STROM ABS | 2008 | Blauw | 5.800 | € 6.280 |
| Suzuki DL 650 V-STROM ABS Touring | 2010 | Grijs | 14.200 | Verkocht |
| Suzuki GLADIUS | 2011 | Zwart | 1.320 | € 6.590 |
| Suzuki GSF 1200 S BANDIT | 2000 | Bruin | 59.700 | € 3.290 |
| Suzuki GSF 1200 S BANDIT ABS | 1998 | Blauw | 44.200 | € 3.190 |
| Suzuki GSF 1250 S BANDIT | 2007 | Grijs | 14.890 | € 5.480 |
| Suzuki GSF 650 N BANDIT | 2008 | Blauw | 13.750 | € 3.980 |
| Suzuki GSF 650 S BANDIT | 2007 | Zwart | 17.800 | € 4.890 |
| Suzuki GSF 650 SA BANDIT | 2007 | Blauw | 4.831 | € 4.890 |
| Suzuki GSR 600 | 2010 | Grijs | 537 | € 6.590 |
| Suzuki GSR 600 | 2010 | Zwart | 3.500 | € 6.490 |
| Suzuki GSR 600 ABS | 2009 | Zwart | 5.015 | € 6.590 |
| Suzuki GSX 1250 FA GT | 2010 | Zwart | 8.290 | € 8.980 |
| Suzuki GSX 600 F | 2006 | Blauw Wit | 25.740 | € 3.890 |
| Suzuki GSX 600 F | 2001 | Geel | 13.400 | € 2.890 |
| Suzuki GSX 650 FA ABS | 2009 | Oranje | 15.370 | € 5.980 |
| Suzuki GSX 650 FA GT | 2010 | Zwart | 9.600 | € 6.980 |
| Suzuki GSX 750 F | 2003 | Zilver | 24.672 | € 3.290 |
| Suzuki GSX 750 F | 2001 | Donker Grijs | 20.954 | € 2.890 |
| Suzuki GSX 750 F | 2000 | Grijs | 47.555 | € 2.690 |
| Suzuki GSX R 1000 | 2002 | Blauw | 37.134 | € 4.290 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2010 | Wit Blauw | 4.530 | € 12.890 |
| Suzuki GSX-R 600 | 2006 | Blauw | 18.013 | € 5.280 |
| Suzuki GSX-R 750 | 2011 | Blauw Wit | 3.530 | € 10.980 |
| Suzuki GSX-R 750 | 2007 | Zwart | 34.569 | € 7.390 |
| Suzuki GSX-R 750 | 2005 | Blauw | 32.590 | € 5.980 |
| Suzuki GSX-R 750 | 2002 | Rood Zwart | 34.600 | € 4.690 |
| Suzuki GSX-R 750 | 1999 | Rood Zwart | 51.800 | € 3.480 |
| Suzuki GSX-R 750 | 1996 | Blauw Wit | 51.400 | € 2.780 |
| Suzuki M 1500 INTRUDER | 2009 | Zwart | 1.782 | € 9.290 |
| Suzuki M 1500 INTRUDER | 2009 | Zwart | 12.400 | € 8.980 |
| Suzuki SV 1000 S | 2003 | Blauw | 54.480 | Verkocht |
| Suzuki SV 1000 S | 2003 | Zilver | 32.790 | Verkocht |
| Suzuki TL 1000 R | 2000 | Zwart Wit | 79.800 | € 3.590 |
| Suzuki VS 600 GL Intruder | 1995 | Rood | 38.190 | € 2.690 |
| Triumph Daytona 675 | 2010 | Zwart | 11.620 | € 9.280 |
| Triumph DAYTONA 675 | 2010 | Zwart | 7.280 | € 8.940 |
| Triumph Rocket | 2004 | Zwart | 12.400 | € 11.890 |
| Triumph SPEED TRIPLE | 2000 | Zwart | 9.700 | € 4.890 |
| Triumph SPRINT RS | 2001 | Geel | 23.450 | € 3.980 |
| Triumph Sprint ST 1050 ABS | 2006 | Blauw | 18.118 | € 6.490 |
| Triumph TROPHY 1200 | 1996 | Blauw | 74.900 | € 2.790 |
| Triumph TROPHY 900 | 1998 | Zilver | 58.060 | € 3.890 |
| Triumph TT 600 | 2001 | Zwart Geel | 27.900 | € 3.590 |
| Yamaha FJR 1300 ABS | 2005 | Grijs | 65.092 | € 8.590 |
| Yamaha FZS 600 S FAZER | 2005 | Rood | 3.723 | € 4.690 |
| Yamaha FZS 600 S FAZER | 2004 | Grijs | 36.525 | € 4.490 |
| Yamaha TDM 900 | 2004 | Blauw/grijs | 35.497 | € 4.890 |
| Yamaha V-MAX | 1994 | Zwart Geel | 29.393 | € 4.890 |
| Yamaha V-MAX | 1993 | Rood | 42.300 | € 5.490 |
| Yamaha XJ 900 S DIVERSION | 2000 | Rood | 73.100 | € 2.940 |
| Yamaha XJ 900 S DIVERSION | 1995 | Zwart | 58.000 | € 2.980 |
| Yamaha XJ 900 S DIVERSION | 1995 | Groen | 49.090 | € 2.740 |
| Yamaha XJR 1300 SP | 2001 | Blauw | 31.565 | € 4.890 |
| Yamaha XS 650 HERITAGE SPEC | 1983 | Zwart | 12.000 | € 3.480 |
| Yamaha XV 1100 VIRAGO | 1991 | Blauw | 51.269 | € 3.690 |
| Yamaha XV 1600 WILD STAR | 1999 | Zwart | 20.200 | € 6.490 |
| Yamaha XV 1900 | 2007 | Zwart | 18.145 | € 10.890 |
| Yamaha XV 750 VIRAGO | 1995 | Donkerrood | 18.630 | € 3.240 |
| Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR | 2005 | Zilver | 4.750 | € 6.890 |
| Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR | 2001 | Zwart Zilver | 16.900 | € 5.390 |
| Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR | 2000 | Zwart Rood | 7.725 | € 5.480 |
| Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR CLASSIC | 2006 | Beige | 12.178 | € 7.380 |
| Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR CLASSIC | 2000 | Zwart | 23.545 | € 5.790 |
| Yamaha XVS 650 DRAG STAR | 1997 | Blauw/ zilver | 26.845 | € 3.390 |
| Yamaha XVS 650 DRAGSTAR | 1997 | Blauw Zilver | 42.940 | € 3.890 |
| Yamaha YP 400 | 2006 | Blauw | 55.202 | € 3.690 |
| Yamaha YP 400 ABS | 2009 | Zilver | 5.200 | € 5.980 |
| Yamaha YZF 1000 R | 2000 | Zwart Grijs | 73.400 | € 2.590 |
| Yamaha YZF 1000 R | 2000 | Zwart Grijs | 30.700 | € 3.480 |
| Yamaha YZF R1 | 2006 | ZWART/ BLAUW | 5.536 | € 7.480 |
| Yamaha YZF R1 | 2003 | Grijs | 26.121 | € 5.480 |
| Yamaha YZF R1 | 2000 | ROOD/WIT | 38.170 | € 4.590 |
| Yamaha YZF R6 | 2005 | Zwart | 33.700 | € 5.390 |
| Yamaha YZF R6 | 2003 | Geel | 35.500 | € 4.480 |
| Yamaha YZF R6 | 2000 | Blauw | 33.478 | € 3.690 |
Laatst bijgewerkt op 27-01-2012